国家三级甲等综合医院
全国百姓放心示范医院
中国地级城市医院 · 竞争力100强
通知公告
商丘市第一人民医院 202 2024-04-15
商丘市第一人民医院自采 2024-04-11
商丘市第一人民医院自采 2024-04-11
商丘市第一人民医院自采 2024-04-10
商丘市第一人民医院自采 2024-04-08
商丘市第一人民医院自采 2024-04-08
商丘市第一人民医院自采 2024-04-01
商丘市第一人民医院自采 2024-04-01
就医指南
联系方式
地址:商丘市凯旋南路292号
邮编:476100
电话:0370-3255630(咨询处)
Mail:yyzhb11@163.com
院务公开 您的位置:首页 > 院务公开
2011年河南省医疗服务价格降价项目
文章来源: 作者: 发布时间:2013-05-18 09:21:44 访问人数:

2011年河南省医疗服务价格降价项目
                单位:元
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价
单位
       
21 (一)医学影像             应患者需要提供医学三维影像彩色图片的加收30元(A3大小)
2102 2.磁共振扫描(MRI) 含胶片及冲洗、数据存储介质等 造影剂、麻醉、高压注射器及其药品 均按部位计价       3T动态增强扫描在增强扫描基础上加收75元。
2102000031 脑功能成象     400 400 400 MRI场强0.5~1T
2102000032 脑功能成象     630 630 630 MRI场强1T
2102000033 脑功能成象     755 755 755 MRI场强1~3T
2102000034 脑功能成象     890 890 890 MRI场强3T
2102000041 磁共振心脏功能检查     340 340 340 MRI场强0.5~1T
2102000042 磁共振心脏功能检查     540 540 540 MRI场强1T
2102000043 磁共振心脏功能检查     645 645 645 MRI场强1~3T
2102000044 磁共振心脏功能检查     765 765 765 MRI场强3T
2102000051 磁共振血管成象(MRA)     340 340 340 MRI场强0.5~1T
2102000052 磁共振血管成象(MRA)     540 540 540 MRI场强1T
2102000053 磁共振血管成象(MRA)     645 645 645 MRI场强1~3T
2102000054 磁共振血管成象(MRA)     765 765 765 MRI场强3T
2102000061 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     340 340 340 MRI场强0.5~1T
2102000062 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     540 540 540 MRI场强1T
2102000063 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     645 645 645 MRI场强1~3T
2102000064 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     765 765 765 MRI场强3T
2102000071 磁共振波谱分析(MRs) 包括氢谱或磷谱   340 340 340 MRI场强0.5~1T
2102000072 磁共振波谱分析(MRs) 包括氢谱或磷谱   540 540 540 MRI场强1T
2102000073 磁共振波谱分析(MRs) 包括氢谱或磷谱   645 645 645 MRI场强1~3T
2102000074 磁共振波谱分析(MRs) 包括氢谱或磷谱   765 765 765 MRI场强3T
2103  X线计算机体层(CT)扫描 含胶片及冲洗、数据存储介质等 造影剂、麻醉、高压注射器及其药品 均按部位计价        
2103000032 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 含临床操作   部位 210 210 210 CT扫描层数介于16~40层
2103000033 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 含临床操作   部位 210 210 210 CT扫描层数介于64层以上
2103000041 X线计算机体层(CT)成像 仅用于血管成像、灌注扫描   部位 570 570 570 CT扫描层数介于1~8层
21030000411 X线计算机体层(CT)成像 仅用于血管成像、灌注扫描   部位 675 675 675 CT扫描层数介于16~40层,头、颈、胸部、心脏、腹部、双上肢、双下肢分别为一个计价单位。头颈联合扫描减收30%。
21030000412 X线计算机体层(CT)成像 仅用于血管成像、灌注扫描   部位 1100 1100 1100 CT扫描层数介于64层以上,头、颈、胸部、心脏、腹部、双上肢、双下肢分别为一个计价单位。头颈联合扫描减收30%。
2103000042 X线计算机体层(CT)成像 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等)   部位 475 475 475 CT扫描层数介于1~8层
21030000421 X线计算机体层(CT)成像 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等)   部位 585 585 585 CT扫描层数介于16~40层
21030000422 X线计算机体层(CT)成像 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等)   部位 935 935 935 CT扫描层数介于64层以上
22 (二)超声检查   杀菌型耦合剂、橡胶超声探头护套         杀菌型耦合剂、橡胶超声探头护套适用范围:腔内检查、介入性超声检查及体表有创伤患者。
220800001 黑白热敏打印照片     6 6 6  
220800002 彩色打印照片     12 12 12  
220800003 黑白一次成像(波拉)照片     7 7 7  
220800004 彩色一次成像(波拉)照片     12 12 12  
220800006 彩色胶片照相     12 12 12  
220800007 超声检查实时录像 含录像带   10 10 10  
23 (三)核医学 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救。 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质          
2304 4.正电子发射计算机断层显象(PET) 指使用PET和加速器的断层显象;含药物、彩色胶片、增强CT、数据介质及各种图象记录过程等。           经省发改委、省卫生厅批准后执行
230400001 脑血流断层显像     4500 4500 4500  
230400002 脑代谢断层显像     4500 4500 4500  
230400003 静息心肌灌注断层显像     4500 4500 4500  
230400004 负荷心肌灌注断层显像 含运动试验或药物注射;不含心电监护   4500 4500 4500  
230400005 心肌代谢断层显像     4500 4500 4500  
230400006 心脏神经受体断层显像     4500 4500 4500  
230400007 肿瘤全身断层显像     7500 7500 7500  
230400008 肿瘤局部断层显像     4500 4500 4500  
24 (四)放射治疗              除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价。
2403 3.外照射治疗               
240300004 直线加速器放疗(固定照射)     每野次 70 70 70  
240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 包括旋转、弧形、楔形滤板等方法   每野次 90 90 90  
240300006 直线加速器适型治疗 指非共面4野以上之放疗   疗程 6000 6000 6000  
240300007 X刀治疗     疗程 5500 5500 5500  
240300008 体部伽玛刀治疗     疗程 8000 8000 8000 含4个靶点
2403000080 伽玛刀治疗     每个
靶点
850 850 850  
2403000081 头部伽玛刀治疗 含特定计算机治疗计划系统、头架、伽玛刀治疗。含4个靶点   7000 7000 7000  
240300011 全身60钴照射     疗程 1800 1800 1800  
240300012 全身X线照射 指用于骨髓移植   疗程 2500 2500 2500  
240300013 全身电子线照射 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗   每野次 2500 2500 2500  
2407 7.其他              
2407000041 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗--良性肿瘤     3500 3500 3500  
2407000042 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗--恶性肿瘤     7000 7000 7000  
  

上一篇:商丘市第一人民医院医疗机构执业许可证
下一篇:河南省医疗服务价格及新农合报销比例(部分)
首页 | 医院简介 | 新闻动态 | 医院文化 | 联系我们
版权所有:商丘市第一人民医院 豫ICP备17024673号 地址:商丘市凯旋南路292号 邮编:476100
咨询电话:0370-3255630(工作时间) 0370-3255607(非工作时间)网站纠错电话:0370-3255626 Mail:yyzhb11@126.com 网址:www.sqsyy.com
360网站安全检测平台